Historique des analyses
Date | Entité | Donnée | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|---|---|
26/03/2025 16:00:37 | Fichier | ../fichiers/728_Feuille_Clinique_Nephropathies_hereditaires_V2_Sapanet_250326RL.pdf | ||
26/03/2025 15:43:01 | Date de mise à jour | 2025-03-26 00:00:00 | ||
26/03/2025 15:43:01 | Fiche de renseignements cliniques - Néphropathies héréditaires | |||
26/03/2025 15:43:01 | Fiche de renseignements cliniques - Néphropathies héréditaires | |||
26/03/2025 15:43:01 | Fiche de prescription | |||
26/03/2025 15:42:10 | Fiche de renseignements cliniques - Néphropathies héréditaires | Date de mise à jour | 2025-03-26 00:00:00 | |
26/03/2025 15:42:10 | Fiche de renseignements cliniques - Néphropathies héréditaires | Fichier | ../fichiers/_Feuille_Clinique_Nephropathies_hereditaires_V2_Sapanet_250326RL.pdf | |
26/03/2025 15:42:10 | Fiche de renseignements cliniques - Néphropathies héréditaires | Fiche de renseignements cliniques - Néphropathies héréditaires | ||
26/03/2025 15:42:10 | Fiche de renseignements cliniques - Néphropathies héréditaires | Fiche de renseignements cliniques - Néphropathies héréditaires | ||
26/03/2025 15:42:10 | Fiche de renseignements cliniques - Néphropathies héréditaires | Fiche de prescription | ||
26/03/2025 14:26:15 | PCR (recherche d'ADN bactérien) | Document(s) associé(s) | 725, 726 | |
26/03/2025 14:25:35 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR SYPHILIS (Prélèvements sauf LCR) | Virologie | ||
26/03/2025 14:25:35 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR SYPHILIS (Prélèvements sauf LCR) | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR SYPHILIS (Prélèvements sauf LCR) | ||
26/03/2025 14:25:35 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR SYPHILIS (Prélèvements sauf LCR) | |||
26/03/2025 14:25:35 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR SYPHILIS (Prélèvements sauf LCR) | Date de mise à jour | 2025-03-26 00:00:00 | |
26/03/2025 14:25:35 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR SYPHILIS (Prélèvements sauf LCR) | Fichier | ../fichiers/_PCR TP (3).pdf | |
26/03/2025 14:24:59 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR SYPHILIS (LCR) | Date de mise à jour | 2025-03-26 00:00:00 | |
26/03/2025 14:24:59 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR SYPHILIS (LCR) | Fichier | ../fichiers/_LCR (Sérologie _ PCR) (2).pdf | |
26/03/2025 14:24:59 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR SYPHILIS (LCR) | |||
26/03/2025 14:24:59 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR SYPHILIS (LCR) | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR SYPHILIS (LCR) | ||
26/03/2025 14:24:59 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR SYPHILIS (LCR) | Virologie | ||
26/03/2025 14:22:42 | RT-PCR / Génotypage | Document(s) associé(s) | 234 | 234, 724 |
26/03/2025 11:27:23 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HAV Paul Brousse | Date de mise à jour | 2025-03-26 00:00:00 | |
26/03/2025 11:27:23 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HAV Paul Brousse | Virologie | ||
26/03/2025 11:27:23 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HAV Paul Brousse | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HAV Paul Brousse | ||
26/03/2025 11:27:23 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HAV Paul Brousse | |||
26/03/2025 11:27:23 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HAV Paul Brousse | Fichier | ../fichiers/_fiche-de-prélèvement-VHA-V4.pdf | |
26/03/2025 10:21:09 | Recherche de résistance aux antiviraux par génotypage | Document(s) associé(s) | 723 | |
26/03/2025 10:20:39 | Recherche de résistance aux antiviraux par génotypage | Document(s) associé(s) | 722 | |
26/03/2025 10:20:05 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié-Salpetrière (VZV) | Virologie | ||
26/03/2025 10:19:47 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HERPESVIRUS Limoges (CMV) | Virologie | ||
26/03/2025 10:19:31 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié Salpetrière (HSV) | Virologie | ||
26/03/2025 10:18:41 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié-Salpetrière (VZV) | Date de mise à jour | 2025-03-26 00:00:00 | |
26/03/2025 10:18:41 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié-Salpetrière (VZV) | Fichier | ../fichiers/_Resistance-genotypique-du-VZV-aux-antiviraux-2022.pdf | |
26/03/2025 10:18:41 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié-Salpetrière (VZV) | |||
26/03/2025 10:18:41 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié-Salpetrière (VZV) | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié-Salpetrière (VZV) | ||
26/03/2025 10:18:41 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié-Salpetrière (VZV) | Document d'envoi | ||
26/03/2025 10:17:50 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié Salpetrière (HSV) | Date de mise à jour | 2025-03-26 00:00:00 | |
26/03/2025 10:17:50 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié Salpetrière (HSV) | Fichier | ../fichiers/_Resistance-genotypique-des-HSV-aux-antiviraux-2022.pdf | |
26/03/2025 10:17:50 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié Salpetrière (HSV) | |||
26/03/2025 10:17:50 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié Salpetrière (HSV) | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié Salpetrière (HSV) | ||
26/03/2025 10:17:50 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR ASSOCIE HERPESVIRUS Pitié Salpetrière (HSV) | Document d'envoi | ||
25/03/2025 15:30:06 | Détection/quantification de l'ARN du VHE (Charge virale) dans le sang | Document(s) associé(s) | 234, 721 | |
25/03/2025 15:29:21 | Détection/quantification de l'ARN du VHE (Charge virale) dans le sang | Document(s) associé(s) | 234 | 234, 721 |
25/03/2025 15:28:48 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HEV pour génotypage (réservé laboratoire, en cas de RT-PCR positive) | Fichier | ../fichiers/721_fiche-de-prelevement-VHE_juil-2018.pdf | |
25/03/2025 15:28:48 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HEV pour génotypage (réservé laboratoire, en cas de RT-PCR positive) | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HEV pour s |
Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HEV pour génotypage (réservé laboratoire, en cas de RT-PCR positive) | |
25/03/2025 15:27:07 | Détection/quantification de l'ARN du VHE (Charge virale) dans le sang | Document(s) associé(s) | 234 |
234 |
25/03/2025 15:26:50 | Détection/quantification de l'ARN du VHE (Charge virale) dans le sang | Document(s) associé(s) | 234 | 232, 234 |
25/03/2025 15:21:35 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HEV pour génotypage (réservé laboratoire, en cas de RT-PCR positive) | Date de mise à jour | 2025-03-25 00:00:00 | |
25/03/2025 15:21:35 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HEV pour génotypage (réservé laboratoire, en cas de RT-PCR positive) | |||
25/03/2025 15:21:35 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HEV pour génotypage (réservé laboratoire, en cas de RT-PCR positive) | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HEV pour surveillance épidémiologique | ||
25/03/2025 15:21:35 | Fiche de renseignements cliniques - Envoi au CNR HEV pour génotypage (réservé laboratoire, en cas de RT-PCR positive) | Virologie | ||
25/03/2025 15:16:17 | Sérologie (IgM) | Document(s) associé(s) | 3 |
232, 394 |
25/03/2025 14:05:02 | RT-PCR | Document(s) associé(s) | 508 | |
25/03/2025 13:43:16 | HPV sur prélèvements non-endocervicaux (biopsies ORL, condylomes...)* | Document(s) associé(s) | 403 | |
25/03/2025 13:42:56 | HPV sur prélèvements non-endocervicaux (biopsies ORL, condylomes...)* | Document(s) associé(s) | ||
25/03/2025 13:41:09 | Fiche de renseignements cliniques - Génotypage HPV - CNR Papillomavirus | Fichier | ../fichiers/403_GENOTYPAGE-HPV.d |
../fichiers/403_DEMANDE-DEXPERTISE-DE-GENOTYPAGE-DES-HPV-ennov.pdf |
24/03/2025 18:21:04 | Détection du génome viral par PCR | Document(s) associé(s) | 241 | |
24/03/2025 16:37:19 | Tick-Borne Encephalitis : Sérologie IgG+IgM | Document(s) associé(s) | 232, 394 | 232, 394, 111 |
24/03/2025 16:36:46 | Tick-Borne Encephalitis : Sérologie IgG+IgM | Document(s) associé(s) | 232, 394 | |
24/03/2025 16:36:07 | Chikungunya: Sérologie IgG+IgM | Document(s) associé(s) | 232, 394, 111 | |
24/03/2025 16:35:31 | Zika: Sérologie IgG+IgM | Document(s) associé(s) | 232, 394, 111 | |
24/03/2025 16:34:25 | Dengue : Sérologie IgG+IgM | Document(s) associé(s) | 3 |
232, 394, 111 |
Les informations ci-dessus vous permettent de connaitre les modifications effectuées dernierement
Votre navigateur est obsolète !
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant