Historique des analyses
| Date | Entité | Donnée | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|---|---|
| 20/03/2026 09:51:25 | Oncohématologique | Document(s) associé(s) | 233, 119 | |
| 20/03/2026 09:44:44 | Oncohématologie | Document(s) associé(s) | 234, 119 |
234, 119 |
| 18/03/2026 10:50:51 | INFOS PRATIQUES du 18 MARS 2026 | Date de mise à jour | 2026-03-18 00:00:00 | |
| 18/03/2026 10:50:51 | INFOS PRATIQUES du 18 MARS 2026 | Fichier | ../fichiers/_FlashInfo20260318.pdf | |
| 18/03/2026 10:50:51 | INFOS PRATIQUES du 18 MARS 2026 | |||
| 18/03/2026 10:50:51 | INFOS PRATIQUES du 18 MARS 2026 | INFOS PRATIQUES du 18 MARS 2026 | ||
| 18/03/2026 10:50:51 | INFOS PRATIQUES du 18 MARS 2026 | Flash info | ||
| 18/03/2026 10:46:39 | ROMA (score) : CA125 + HE4* | Sous-titre analyse | HE4* | ROMA (score) : CA125 + HE4* |
| 18/03/2026 09:45:42 | Fiche de renseignements Borréliose de Lyme | Date de mise à jour | 2026-03-18 00:00:00 | |
| 18/03/2026 09:45:42 | Fiche de renseignements Borréliose de Lyme | Fichier | ../fichiers/_Fiches de renseignements Borréliose de Lyme.pdf | |
| 18/03/2026 09:45:42 | Fiche de renseignements Borréliose de Lyme | |||
| 18/03/2026 09:45:42 | Fiche de renseignements Borréliose de Lyme | Fiche de renseignements Borréliose de Lyme | ||
| 18/03/2026 09:45:42 | Fiche de renseignements Borréliose de Lyme | Bactério | ||
| 16/03/2026 12:03:44 | Typage HLA receveur de CSH 2e détermination + Ac anti-HLA | Document(s) associé(s) | 48 |
48 |
| 16/03/2026 12:02:39 | Typage HLA receveur de CSH 1ère détermination + Ac anti-HLA | Document(s) associé(s) | 48 | |
| 16/03/2026 12:01:05 | Identification des Anticorps anti-HLA de classe II (pré-greffe) | Document(s) associé(s) | 48 |
48 |
| 16/03/2026 12:00:16 | Identification des Anticorps anti-HLA de classe II (post-greffe ou TRALI) | Document(s) associé(s) | 48 | |
| 16/03/2026 11:56:56 | Identification des Anticorps anti-HLA de classe I (pré-greffe) | Document(s) associé(s) | 48 | |
| 16/03/2026 11:56:16 | Identification des Anticorps anti-HLA de classe I (post-greffe ou transfusion) | Document(s) associé(s) | 48 | |
| 16/03/2026 11:55:13 | Dépistage des Ac anti-HLA de classe I et II par Luminex (pré-greffe) | Document(s) associé(s) | 48 | |
| 16/03/2026 11:54:17 | Dépistage des Ac anti-HLA de classe I et II par Luminex (post-greffe et transfusion) | Document(s) associé(s) | 48 | |
| 13/03/2026 15:04:38 | IgD | Labo : conditions de transport | Congelé | |
| 11/03/2026 15:00:01 | INFOS PRATIQUES du 11 MARS 2026 | Flash info | ||
| 11/03/2026 15:00:01 | INFOS PRATIQUES du 11 MARS 2026 | Date de mise à jour | 2026-03-11 00:00:00 | |
| 11/03/2026 15:00:01 | INFOS PRATIQUES du 11 MARS 2026 | Fichier | ../fichiers/_FlashInfo20260311.pdf | |
| 11/03/2026 15:00:01 | INFOS PRATIQUES du 11 MARS 2026 | |||
| 11/03/2026 15:00:01 | INFOS PRATIQUES du 11 MARS 2026 | INFOS PRATIQUES du 11 MARS 2026 |
Les informations ci-dessus vous permettent de connaitre les modifications effectuées dernierement
Votre navigateur est obsolète !
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant
