Historique des analyses
| Date | Entité | Donnée | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
|---|---|---|---|---|
| 29/12/2025 17:48:25 | Diagnostic prénatal Neurofibromatose de type 2 - Hôpital Cochin | PC-GEN- PRE-DE-031-06 | ||
| 29/12/2025 17:36:47 | Consentement éclairé - Hôpital Cochin | |
PC-GEN- PM-DE-002-03 | |
| 29/12/2025 17:31:55 | Feuille de prescription Neurofibromatose de type 2 - Hôpital Cochin | |
PC-GEN- PRE-DE-024-06 | |
| 29/12/2025 17:09:02 | Demande génotypage RH D prénatal - CNRHP (AP-HP Hôpital Saint-Antoine) | EP-SA-CN-PRE-MDO-DE-008 - V |
EP-SA-CN-PRE-MDO-DE-008 - V10 | |
| 29/12/2025 15:31:33 | Dépistage biochimique d'un CDG - Dosage du sorbitol plasmatique - Hôpital BICHAT | Dosage du sorbitol plasmatique - Hôpital BICHAT | Dépistage biochimique d'un CDG - Dosage du sorbitol plasmatique - Hôpital BICHAT | |
| 29/12/2025 14:58:20 | Protocole de prélèvement : Clairance fécale de l'a-1 antitrypsine (CLAT) | PRA-FI-BMO-557 V5 27/12/25 | ||
| 29/12/2025 14:51:52 | Exploration douleurs neuropathiques héréditaires - liste des gènes | Version au 28/07/2023 | ||
| 29/12/2025 12:03:15 | Précautions en vue du prélèvement de sang : PRA-FI-BMO-026 | PRA-FI-BMO-026 V13 4/5/2025 | ||
| 29/12/2025 11:14:10 | Fiche de renseignements cliniques Diagnostic Génétique du Déficit en alpha1 - antitrypsine | Fichier | ../fichiers/574_ |
../fichiers/574_2025_12_PRA-FE-BMO-115_V1.pdf |
| 29/12/2025 10:09:51 | Protocole SC - Fiche de liaison obligatoire - CHU LILLE | Toxico | ||
| 29/12/2025 10:09:51 | Protocole SC - Fiche de liaison obligatoire - CHU LILLE | Date de mise à jour | 2025-12-29 00:00:00 | |
| 29/12/2025 10:09:51 | Protocole SC - Fiche de liaison obligatoire - CHU LILLE | Fichier | ../fichiers/_PROTOCOLE SC_Fiche de liaison_251229.pdf | |
| 29/12/2025 10:09:51 | Protocole SC - Fiche de liaison obligatoire - CHU LILLE | Fiche de liaison du protocole SC à remplir par le prescripteur | ||
| 29/12/2025 10:09:51 | Protocole SC - Fiche de liaison obligatoire - CHU LILLE | Protocole SC - Fiche de liaison obligatoire - CHU LILLE | ||
| 29/12/2025 10:00:57 | Protocole SC - Feuille d'accompagnement des prélèvements - CHU LILLE | Date de mise à jour | 2025-12-29 00:00:00 | |
| 29/12/2025 10:00:57 | Protocole SC - Feuille d'accompagnement des prélèvements - CHU LILLE | Fichier | ../fichiers/_SIL-FE-TOX-16 V1 PROTOCOLE SC Feuille d’accompagnement des prélèvements -CHU Lille.pdf | |
| 29/12/2025 10:00:57 | Protocole SC - Feuille d'accompagnement des prélèvements - CHU LILLE | Document destiné à la prescription du protocole SC - Hauts de France | ||
| 29/12/2025 10:00:57 | Protocole SC - Feuille d'accompagnement des prélèvements - CHU LILLE | Protocole SC - Feuille d'accompagnement des prélèvements - CHU LILLE | ||
| 29/12/2025 10:00:57 | Protocole SC - Feuille d'accompagnement des prélèvements - CHU LILLE | Toxico | ||
| 29/12/2025 09:38:29 | Fiche de prescription Acide sialique urinaire (HCL) | Fichier | https://biobook.chu-lyon.fr/Home/DisplayDocument/e0101b87-623d-427d-ad7c-f8057112dab3 | |
| 29/12/2025 08:49:59 | CHU de Lille : envoi gaz du sang seringue et capillaire via le TAL | FL V |
PRA-FI-LUR-001 V1 23/12/23 | |
| 26/12/2025 17:30:43 | Stratégie proposée pour la recherche d’un chylothorax | PPA-FI-BPH-103 |
PPA-FI-BPH-103 V2 19/10/25 | |
| 26/12/2025 16:14:10 | Instructions pour le prélèvement sanguin destiné à l'étude in vitro de la béta oxydation des acides gras | CLI-FI-BMO-815 V |
CLI-FI-BMO-815 V10 | |
| 26/12/2025 15:55:11 | Bon de demande de mise en tumorothèque | Fichier | ../fichiers/581_ANA-FE-TUM-024 |
../fichiers/581_2024_10_ANA-FE-TUM-024 V7.pdf |
| 26/12/2025 14:28:41 | Guide abrégé pour le prélèvement d échantillon du col et d'urine sur écouvillon pour PCR Cobas | Date de mise à jour | 20 |
2025-12-26 00:00:00 |
| 26/12/2025 14:28:41 | Guide abrégé pour le prélèvement d échantillon du col et d'urine sur écouvillon pour PCR Cobas | Guide pour le prélèvement d échantillon du col et d'urine sur écouvillon pour PCR Cobas | ||
| 23/12/2025 09:11:32 | Date de mise à jour | 2017-01-12 |
2017-01-12 00:00:00 |
Les informations ci-dessus vous permettent de connaitre les modifications effectuées dernierement
Votre navigateur est obsolète !
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant
