Historique des analyses
Date | Entité | Donnée | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|---|---|
24/03/2025 18:21:04 | Détection du génome viral par PCR | Document(s) associé(s) | 241 | |
24/03/2025 16:37:19 | TBE : Sérologie IgG+IgM | Document(s) associé(s) | 232, 394 | 232, 394, 111 |
24/03/2025 16:36:46 | TBE : Sérologie IgG+IgM | Document(s) associé(s) | 232, 394 | |
24/03/2025 16:36:07 | Chikungunya: Sérologie IgG+IgM | Document(s) associé(s) | 232, 394, 111 | |
24/03/2025 16:35:31 | Zika : Sérologie IgG+IgM | Document(s) associé(s) | 232, 394, 111 | |
24/03/2025 16:34:25 | Dengue : Sérologie IgG+IgM | Document(s) associé(s) | 3 |
232, 394, 111 |
17/03/2025 10:28:12 | INFOS PRATIQUES du 14 MARS 2025 | Flash info | ||
17/03/2025 10:28:12 | INFOS PRATIQUES du 14 MARS 2025 | INFOS PRATIQUES du 14 MARS 2025 | ||
17/03/2025 10:28:12 | INFOS PRATIQUES du 14 MARS 2025 | |||
17/03/2025 10:28:12 | INFOS PRATIQUES du 14 MARS 2025 | Fichier | ../fichiers/_FlashInfo20250314.pdf | |
17/03/2025 10:28:12 | INFOS PRATIQUES du 14 MARS 2025 | Date de mise à jour | 2025-03-14 00:00:00 |
Les informations ci-dessus vous permettent de connaitre les modifications effectuées dernierement
Votre navigateur est obsolète !
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant