Historique des analyses
Date | Entité | Donnée | Ancienne valeur | Nouvelle valeur |
---|---|---|---|---|
02/02/2023 11:41:24 | Méthylhistamine (urine) | Méthode | Chromatographie en |
Chromatographie en fluide supercritique et spectrométrie de masse (SFC-MS) |
02/02/2023 11:41:24 | Méthylhistamine (urine) | Délai moyen de rendu de résultats | 30 jours |
30 jours |
27/01/2023 11:33:28 | JO 16/12/2022 Remboursement des tests IGRAs | Fiche de prescription | ||
27/01/2023 11:33:28 | JO 16/12/2022 Remboursement des tests IGRAs | JO 16/12/2022 Remboursement des tests IGRAs | ||
27/01/2023 11:33:28 | JO 16/12/2022 Remboursement des tests IGRAs | |||
27/01/2023 11:33:28 | JO 16/12/2022 Remboursement des tests IGRAs | Fichier | ../fichiers/_JO 16 décembre 2022 remboursement IGRA.pdf | |
27/01/2023 11:33:28 | JO 16/12/2022 Remboursement des tests IGRAs | Date de mise à jour | 2023-01-27 00:00:00 | |
27/01/2023 11:32:35 | Modalités de remboursement des tests IGRAs (v3) | Fiche de prescription | ||
27/01/2023 11:32:35 | Modalités de remboursement des tests IGRAs (v3) | Modalités de remboursement des tests IGRAs (v3) | ||
27/01/2023 11:32:35 | Modalités de remboursement des tests IGRAs (v3) | |||
27/01/2023 11:32:35 | Modalités de remboursement des tests IGRAs (v3) | Fichier | ../fichiers/_PRA-FE-IMC-043v03 Modalités de remboursement des tests IGRAs.pdf | |
27/01/2023 11:32:35 | Modalités de remboursement des tests IGRAs (v3) | Date de mise à jour | 2023-01-27 00:00:00 | |
27/01/2023 11:31:22 | IGRAs | Document(s) associé(s) | 233, 48 |
Les informations ci-dessus vous permettent de connaitre les modifications effectuées dernierement
Votre navigateur est obsolète !
Mettez à jour votre navigateur pour afficher correctement ce site Web. Mettre à jour maintenant